xe phun nước 9 khối hino model FG8 là sản phẩm thuộc phân khúc xe tải chuyên dùng môi trường.
sản phẩm xe phun nước 9 khối hino được trang bị động cơ Diesel,xe hoạt động mạnh mẽ,bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu trong mọi điều kiện làm việc
xe phun nước 9 khối hino model FG8 được thiết kế để bơm nước sử dụng động cơ và nguồn cấp nước ngay trên xe và nó có thể tái nạp thông qua một nguồn nước nào có thể tiếp cận để hút.
Ngoại thất xe phun nước 9 khối hino model FG8,cabin được thiết kế kiểu lật,cabin chắc chắn,mang lại cảm giác lái an toàn cho người sử dụng

hệ chuyên dùng xe phun nước được trang bị hệ thống bép phun nước trước đầu xe
THÔNG SỐ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT XE Ô TÔ RỬA ĐƯỜNG LẮP TRÊN XE SÁT XI TẢI HINO FG8 | |||
STT | Thông số | Mô tả | |
I | Giới thiệu chung | ||
1 | Loại xe | Xe ô tô rửa đường lắp trên xe sát xi tải HINO FG8 | |
2 | Hãng sản xuất | VIỆT NAM | |
3 | Nước sản xuất | VIỆT NAM | |
4 | Năm sản xuất | Mới 100% | |
5 | Thùng chứa | Thể tích 9 m3 | |
6 | Xe sát xi tải | HINO FG8 – công ty liên doanh TNHH HINO MOTORS Việt Nam | |
7 | Công thức bánh xe | 4×2 | |
II | Thông số chính | ||
8 | Kích thước | ||
– Dài x Rộng x Cao (mm) | 7520 x 2450 x 3250 (*) | ||
-Chiều dài cơ sở (mm) | 4.280 | ||
– Khoảng sáng gầm xe | 225 | ||
9 | Trọng lượng | ||
– Tự trọng | 6.155 (*) | ||
– Số người được phép trở | 3 người( kể cả lái) ~ 195 (kg) | ||
– Tải trọng cho phép | 8.750 (kg) | ||
– Tải trọng cho phép tham gia giao thông mà không phải xin phép | 8.750 (kg) | ||
– Tổng trọng tải | 15.100 (kg) | ||
10 | Động cơ | ||
– Nhà sản xuất | HINO MOTORS | ||
– Kiểu loại | JO8E-UG | ||
– Loại động cơ | Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, tua bin tăng nạp và két làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp làm mát bằng nước | ||
– Dung tích xy lanh | 7.684 cm3 | ||
– Công suất cực đại | 167kw/2.500 rpm | ||
– Momen xoắn cực đại | 706 N.m/1.500 rpm | ||
– Thùng nhiên liệu | 200 lít | ||
– Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | ||
– Hệ thống tăng áp | Tubin tăng áp | ||
– Hệ thống điện | 24V | ||
+ Máy phát điện | Máy phát điện 24V/50A | ||
+ Ắc quy | 02 bình 12V-65Ah | ||
11 | Hệ thống truyền lực | ||
– ly hợp | Một đĩa ma sát khô lò xo; dẫn động thủy lực,
trợ lực khí nén |
||
– Hộp số | 6 số tiến, 01 số lùi, | ||
– Công thức bánh xe | 4×2 | ||
– Cầu chủ động | Cầu sau | ||
– Truyền động đến cầu chủ động | Cơ cấu các đăng | ||
– Tỷ số truyền lực cuối cùng | 4,333 | ||
12 | Hệ thống treo | ||
– Kiểu treo:
+ Cầu trước + Cầu sau |
Phụ thuộc nhíp lá; giảm chấn thủy lực
Phụ thuộc nhíp lá |
||
– Bánh xe và lốp | 06+01; 10.00 R20 | ||
13 | Hệ thống lái | ||
– Kiểu cơ cấu lái | Trục vít ê cu bi tuần hoàn | ||
– Tỷ số truyền | 18.6 | ||
– Dẫn động | Cơ khí trợ lực thủy lực | ||
14 | Hệ thống phanh | ||
– Phanh chính | Tang trống; thủy lực điều khiển khí nén | ||
– Phanh đỗ | Tang trống tác dụng lên trục thứ cấp hộp số;
Dẫn động cơ khí |
||
III | Xi téc | 9 m3 | |
– Hình dạng | Kiểu hình trụ ê – líp, có nắp trên nóc, bên trong xi-téc có vách chắn sóng | ||
– Kích thước bồn chứa | 9 m3 | ||
– Vật liệu chính | Thép chịu lực Q345B | ||
– Độ dày vật liệu thân téc | dày 4mm | ||
– Độ dày vật liệu đốc téc | dày 5mm | ||
– Sơn trong lòng xi-téc | Sơn chống ăn phủ | ||
– Sơn bên ngoài xi-téc | Sơn 2 lớp; lớp chống rỉ và lớp trang trí bề mặt | ||
IV | Của họng xả | 3 họng | |
– Kiểu cửa | Loại 50A | ||
– Vị trí | Loại 50A bố trí ở hai bên téc
Loại ɸ34 lắp ở đuôi xe |
||
V | Của họng hút | 01 họng | |
– Kiểu của | Loại 50A | ||
– Vị trí | Bố trí ở phía bên téc | ||
VI | Bép phun nước | 02 chiếc | |
– Vị trí | Bố trí hai bên đầu xe | ||
– Kết cấu bép | Dạng đúc, có khớp tự lựa để điều chỉnh hướng phun | ||
– Điều khiển | Được điều khiển bằng cơ | ||
VII | Dàn phun nước | 01 chiếc ( Khách lựa chọn thêm) | |
– Vị trí | Bố trí phía sau đuôi xe | ||
– Kết cấu dàn | Dạng ống dài, có gắn các đầu phun | ||
– Điều khiển | Được điều khiển bằng cơ | ||
VIII | Súng phun | 01 chiếc | |
– Vị trí | Bố trí trên sàn công tác phía sau téc nước | ||
– Kết cấu bép | Quay ngang 360 độ, gật gù lên xuống 15…> 75 độ, đầu súng phun điều chỉnh được lưu lượng có thể phun bụi hoặc phun tia | ||
– Điều khiển | Được điều khiển bằng tay tại vị trí súng | ||
IX | Ống xả | ||
– Loại | Cửa 50A
|
||
X | Ống hút | ||
– Loại | Loại ống nhựa có bố thép, lắp phù hợp với cửa hút | ||
– Số lượng | 2 đoạn | ||
– Chiều dài ống | 3m | ||
XI | Bơm nước | ||
– Loại bơm | Bơm ly tâm có cơ cấu tự mồi | ||
– Lưu lượng | 40 m3/h | ||
– Tốc độ quay | 1450 vòng/ phút | ||
– Chiều cao cột áp | ≥ 40m | ||
– chiều sâu hút | ≥ 6,5m | ||
– Nguồn dẫn động bơm | Truyền động trực tiếp từ PTO thông qua trục các đăng
Cơ cấu dẫn động trung gian |
||
XII | Van 4 cửa | ||
– Xuất xứ | Đài Loan | ||
– Loại | Cỡ 3” | ||
– Công dụng | Đảo chiều hút và xả(phun) | ||
Các thiết bị phụ trợ khác | |||
+ Số lượng | Van an toàn, lọc , thước báo mực nước… được lắp ráp đầy đủ giúp xe hoạt động an toàn hiệu quả | ||
XIII | Trang thiết bị kèm theo xe | ||
– Điều hòa nhiệt độ | Có | ||
– Bánh xe dự phòng | 01 chiếc | ||
– Radio + CD Audio | Có | ||
– Bộ dụng cụ đồ nghề tiêu chuẩn theo xe | 01 bộ | ||
– Sách hướng dẫn sử dụng | 01 quyển | ||
– Sổ bảo hành của xe cơ sở | Có | ||
– Hồ sơ, giấy tờ đăng kiểm | Có |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “xe phun nước 9 khối HINO”